Detaylı İstatistikler


Günlük Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 0.5 0.5 0.0 0.0 10.3 10.3
Bugün 0 0 0 0 13 13
Dün 0 0 0 0 10 10
Mart 27 1 1 0 0 10 10
Mart 26 0 0 0 0 10 10
Mart 25 2 2 0 0 10 10
Mart 24 1 1 0 0 10 10
Mart 23 0 0 0 0 10 10
Mart 22 0 0 0 0 10 10
Mart 21 1 1 0 0 10 10
Mart 20 0 0 0 0 10 10
Haftalık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 78.1 79.1 0.0 0.0 56.6 56.6
Bu Hafta 3 3 0 0 53 53
Geçen Hafta 2 2 0 0 70 70
Hafta 11 9 10 0 0 60 60
Hafta 10 42 42 0 0 62 62
Hafta 09 74 74 0 0 50 50
Hafta 08 358 361 0 0 40 40
Hafta 07 64 65 0 0 80 80
Hafta 06 74 74 0 0 41 41
Hafta 05 84 87 0 0 50 50
Hafta 04 71 73 0 0 60 60
Aylık Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Ortalama 385.4 394.3 0.0 0.0 267.3 268.3
Bu ay 100 101 0 0 266 266
Geçen ay 580 587 0 0 220 220
Ocak 24 328 330 0 0 266 266
Aralık 23 861 871 0 0 276 276
Kasım 23 1,737 1,769 0 0 253 263
Ekim 23 104 134 0 0 260 260
Eylül 23 43 44 0 0 277 277
Ağustos 23 7 7 0 0 293 293
Temmuz 23 42 44 0 0 285 285
Haziran 23 52 56 0 0 277 277
Tekil sayfa gösterimi Toplam sayfa gösterimi Tekil girişler Toplam girişler Tekil çıkışlar Toplam çıkışlar
Toplam 19,642 25,194 8 9 13,457 13,521