Tv Alemi

Bilgi
Kullanıcı: tvalemi
Açıklama: Tv Alemi
URL: https://youtubetvalemi.blogspot.com
Kategori: Category
Kayıt Zamanı: 2018-12-22
Ortalama Puan: 0 / 5
Sıralama sayısı: 0

Yorumlar
Siteye puan verin ve yorum yapın
Tüm yorumları göster
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 09 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 07 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 05 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 04 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 12 | 57 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 28.4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| Bu Hafta | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen Hafta | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 44 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 43 | 40 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 42 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 41 | 17 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hafta 40 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 39 | 35 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hafta 38 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 37 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 52 | 62 | 1 | 1 | 13 | 13 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 70.7 | 82.5 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.8 |
| Bu ay | 75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen ay | 123 | 153 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Eylül 26 | 118 | 133 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ağustos 26 | 174 | 210 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Temmuz 26 | 103 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haziran 26 | 63 | 70 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Mayıs 26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Nisan 26 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mart 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Şubat 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| En Yüksek | 174 | 210 | 1 | 1 | 29 | 30 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 1,949 | 2,197 | 1 | 1 | 1,341 | 1,346 |
