Hidrofor Pompasi

Bilgi
Kullanıcı: PJVkuMNw
Açıklama: Hidroforlarin duz bir frekans tepkisine sahip olmasi, diger bir deyisle, frekansi ne olursa olsun, akustik uyarimin miktari basina ayni voltaj gerilimini uretmesi istenir.
URL: http://hidroforpompasi.blogspot.com
Kategori: category
Kayıt Zamanı: 2017-04-20
Ortalama Puan: 3 / 5
Sıralama sayısı: 4

Yorumlar
2017-05-01 15:24:17
Oh no - so sorry about your eye (A WEEK LATE, I KNOW!!!) but fark me, you look AMAZING in that playsuit - AMZNAAAIAG!!! The pretty pattern is gorgeous and you are a total sex kitten! The angel wing top is CRACKING and those sunnies are fab. Love you more than jam! Sarah xxx
2017-05-10 10:37:10
Well I guess I don't have to spend the weekend figinurg this one out!
Siteye puan verin ve yorum yapın
Tüm yorumları göster
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aralık 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bu Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen Hafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bu ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen ay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekim 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eylül 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ağustos 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temmuz 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haziran 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayıs 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nisan 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mart 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 648 |
